Canada Post
| Service Name | Code | Fees | Maximum |
|---|---|---|---|
| Xpresspost International | INT.XP | - | - |
| Expedited Parcel | DOM.EP | - | - |
| Xpresspost | DOM.XP | - | - |
DHL Canada & Export
| Service Name | Code | Fees | Maximum |
|---|---|---|---|
| MEDICAL EXPRESS | Q.Q | - | - |
| EXPRESS 10:30 NONDOC | M.M | - | - |
| EXPRESS 12:00 NONDOC | Y.Y | - | - |
| EXPRESS WORLDWIDE NONDOC | P.P | - | - |
| ECONOMY SELECT | H.H | - | - |
| EXPRESS 10:30 DOC | L.L | - | - |
| EXPRESS 12:00 DOC | T.T | - | - |
| EXPRESS WORLDWIDE DOC | D.D | - | - |
| EXPRESS EASY NONDOC | 8.8 | - | - |
| EXPRESS EASY DOC | 7.7 | - | - |
| EXPRESS ENVELOPE DOC | X.X | - | - |
| EXPRESS 09:00 NONDOC | E.E | - | - |
| EXPRESS 9:00 DOC | K.K | - | - |
| EXPRESS DOMESTIC | N.N | - | - |
UPS Canada & Export
| Service Name | Code | Fees | Maximum |
|---|---|---|---|
| UPS Worldwide Expedited | 08 | - | - |
| UPS Standard | 11 | - | - |
| UPS Expedited | 02 | - | - |
DHL Import
| Service Name | Code | Fees | Maximum |
|---|---|---|---|
| EXPRESS EASY DOC | 7.7 | - | - |
| EXPRESS EASY NONDOC | 8.8 | - | - |
| EXPRESS WORLDWIDE DOC | D.D | - | - |
| EXPRESS 09:00 NONDOC | E.E | - | - |
| ECONOMY SELECT | H.H | - | - |
| EXPRESS 9:00 DOC | K.K | - | - |
| EXPRESS 10:30 DOC | L.L | - | - |
| EXPRESS 10:30 NONDOC | M.M | - | - |
| EXPRESS WORLDWIDE NONDOC | P.P | - | - |
| MEDICAL EXPRESS | Q.Q | - | - |
| EXPRESS 12:00 DOC | T.T | - | - |
| EXPRESS ENVELOPE DOC | X.X | - | - |
| EXPRESS 12:00 NONDOC | Y.Y | - | - |
| EXPRESS WORLDWIDE NONDOC | P.S | - | - |
| EXPRESS WORLDWIDE EU | U.U | - | - |
| EXPRESS BREAKBULK | B.B | - | - |
| MEDICAL EXPRESS | Q.3 | - | - |
Purolator
| Service Name | Code | Fees | Maximum |
|---|---|---|---|
| PurolatorGround | PurolatorGround | - | - |
| PurolatorExpress | PurolatorExpress | - | - |
| PurolatorExpressEnvelope | PurolatorExpressEnvelope | - | - |
| Ground | Ground | - | - |
DayRoss
| Service Name | Code | Fees | Maximum |
|---|---|---|---|
| GENERAL LTL | GL | - | - |
canpar
| Service Name | Code | Fees | Maximum |
|---|---|---|---|
| GROUND | 1 | - | - |
GLS
| Service Name | Code | Fees | Maximum |
|---|---|---|---|
| Ground Delivery | GRD | - | - |
OME